湖北澳利龙食品股份有限公司
企业简介
  湖北澳利龙食品股份有限公司位于世界水电之都宜昌市东部,坐落于的三国古战场长坂坡所在地当阳市环城南路,是一家集研发、生产、销售于一体的专业食品饮料企业。公司所属工厂先后通过和获得了ISO:22000食品安全管理体系等各项认证、湖北省食品卫生A级企业、湖北省,是宜昌市农业产业化的重点龙头企业。
湖北澳利龙食品股份有限公司的工商信息
  • 420500000096320
  • 9142050055704182XE
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 股份有限公司(非上市)
  • 2010年07月16日
  • 汪革命
  • 5000.000000
  • 2010年07月16日 至 永久
  • 宜昌市工商行政管理局
  • 2014年12月04日
  • 湖北省当阳市环城南路82号
  • 饮料(蛋白饮料类、果汁及蔬菜汁类)生产和销售(有效期至2017年12月5日);塑料包装容器制造和销售;农副产品收购;进出口贸易(法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外)(经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营)++
湖北澳利龙食品股份有限公司的域名
类型 名称 网址
1号店旗舰店 http://shop.yhd.com/m-113291.html?tc=3.0.5.61768443.1&tp=51.宜养.124.1.9.Ld4obtv-10-CX7ce&ti=R
网站 湖北澳利龙食品股份有限公司官网 http://www.aolilong.cn/
京东专营店 http://mall.jd.com/index-74242.html
天猫旗舰店 https://yiyangsp.tmall.com/?spm=a1z10.1-b.1997427721.d4918089.TWZqnq
1号店 shop.yhd.com/m-113291.html?tp=16.32074_0.204.1_28465572.1.Kmzm7CJ-11-AzswQ
网站 公司网站 www.aolilong.cn/
京东店 mall.jd.com/index-74242.html
淘宝天猫旗舰店 yiyangsp.tmall.com
淘宝天猫店 http://yiyangsp.tmall.com
湖北澳利龙食品股份有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 10184918 宜养 365 2011-11-14 巧克力饮料;茶;茶饮料;糖;果冻(糖果);食品用糖蜜;面包;年糕;谷类制品;(意式)面食;以谷物为主的零食小吃 查看详情
2 10184941 宜养 365 2011-11-14 鲜水果;鲜槟榔;新鲜蔬菜;植物种子;动物饲料;酿酒麦芽 查看详情
3 10200945 宜养 365 2011-11-17 广告;特许经营的商业管理;替他人推销;人事管理咨询;计算机录入服务;会计;寻找赞助; 查看详情
4 10200939 宜养 2011-11-17 广告;特许经营的商业管理;替他人推销;人事管理咨询;计算机录入服务;会计;寻找赞助 查看详情
5 10184867 宜养 2011-11-14 药酒;婴儿食品 查看详情
6 10184969 宜养 2011-11-14 啤酒;水(饮料);矿泉水;果汁饮料(饮料);汽水;花生奶(软饮料);可乐;奶茶(非奶为主);纯净水(饮料);饮料制剂 查看详情
7 10190141 宜养 2011-11-15 薄荷酒;开胃酒;烧酒;苹果酒;酒精饮料(啤酒除外);含水果的酒精饮料;米酒;伏特加酒;清酒;黄酒 查看详情
8 10184877 宜养 365 2011-11-14 药酒;婴儿食品 查看详情
9 10318574 宜养 2011-12-16 浓肉汁;鱼制食品;罐装水果;苹果酱;番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主的);食用油脂;食用果冻;开花豆;食用蛋白 查看详情
10 10184848 宜养 365 2011-11-14 浓肉汁;鱼制食品;罐装水果;苹果酱;番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主的);食用油脂;食用果冻;开花豆;食用蛋白 查看详情
11 9550267 图形 2011-06-02 薄荷酒;伏特加酒;含水果的酒精饮料;黄酒;酒精饮料(啤酒除外);开胃酒;米酒;苹果酒;清酒;烧酒 查看详情
12 9598747 澳利龙 ONLY 2011-06-15 药酒;婴儿食品; 查看详情
13 10184974 宜养 365 2011-11-14 啤酒;水(饮料);矿泉水;果汁饮料(饮料);汽水;花生奶(软饮料);可乐;奶茶(非奶为主);纯净水(饮料);饮料制剂 查看详情
14 10184948 宜养 2011-11-14 鲜水果;鲜槟榔;新鲜蔬菜;植物种子;动物饲料;酿酒麦芽 查看详情
15 10184852 宜养 2011-11-14 浓肉汁;鱼制食品;罐装水果;苹果酱;番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主的);食用油脂;食用果冻;开花豆;食用蛋白 查看详情
16 10184909 宜养 2011-11-14 巧克力饮料;茶;茶饮料;糖;果冻(糖果);食品用糖蜜;面包;年糕;谷类制品;(意式)面食;以谷物为主的零食小吃 查看详情
17 10190145 宜养 365 2011-11-15 薄荷酒;开胃酒;烧酒;苹果酒;酒精饮料(啤酒除外);含水果的酒精饮料;米酒;伏特加酒;清酒;黄酒; 查看详情
18 9550120 澳利龙 2011-06-02 巧克力饮料;茶;茶饮料;糖;果冻(糖果);食品用糖蜜;面包;年糕;谷类制品;(意式)面食;以谷物为主的零食小吃 查看详情
19 9598790 澳利龙 ONLY 2011-06-15 浓肉汁;鱼制食品;罐装水果;苹果酱;番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主的);食用油脂;食用果冻;开花豆;食用蛋白; 查看详情
20 15121232 宜养 1908 2014-08-08 浓肉汁;鱼制食品;水果罐头;苹果酱;烹调用番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主);食用油脂;食用果冻;开花豆;烹饪用蛋白; 查看详情
21 9593885 澳利龙 2011-06-14 药酒;婴儿食品 查看详情
22 10318612 宜养 2011-12-16 啤酒;水(饮料);矿泉水;果汁饮料(饮料);汽水;花生奶(软饮料);可乐;奶茶(非奶为主);纯净水(饮料);饮料制剂 查看详情
23 1995594 澳利龙 2001-10-15 无酒精饮料 查看详情
24 9593722 图形 2011-06-14 寻找赞助 查看详情
25 9550187 图形 2011-06-02 鲜槟榔;酿酒麦芽 查看详情
26 9578942 ONY 2011-06-10 茶;茶饮料;面包;谷类制品;(意式)面食 查看详情
27 9598951 澳利龙 ONY 2011-06-15 寻找赞助 查看详情
28 9550175 图形 2011-06-02 (意式)面食;茶;茶饮料;谷类制品;果冻(糖果);面包;年糕;巧克力饮料;食品用糖蜜;糖;糖;以谷物为主的零食小吃;以谷物为主的零食小吃 查看详情
29 9550349 图形 2011-06-02 浓肉汁;罐装水果;牛奶饮料(以牛奶为主的);食用油脂;食用果冻;开花豆;食用蛋白 查看详情
30 9578898 ONY 2011-06-10 浓肉汁;鱼制食品;罐装水果;苹果酱;番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主的);食用油脂;开花豆;食用蛋白 查看详情
31 9579014 ONY 2011-06-10 啤酒;水(饮料);矿泉水;果汁饮料(饮料);汽水;花生奶(软饮料);可乐;奶茶(非奶为主);纯净水(饮料);饮料制剂 查看详情
32 9598873 澳利龙 ONLY 2011-06-15 啤酒;果汁饮料(饮料);汽水;花生奶(软饮料);矿泉水;水(饮料);可乐;纯净水(饮料);奶茶(非奶为主);饮料制剂 查看详情
33 9593715 澳利龙 2011-06-14 广告;特许经营的商业管理;替他人推销;人事管理咨询;计算机录入服务;会计;寻找赞助 查看详情
34 9593739 ONY 2011-06-14 寻找赞助 查看详情
35 8543203 汁己 2010-08-04 啤酒;矿泉水(饮料);无酒精饮料;纯净水(饮料);饮料制剂 查看详情
36 9598841 澳利龙 ONLY 2011-06-15 鲜水果;鲜槟榔;新鲜蔬菜;植物种子;动物饲料;酿酒麦芽 查看详情
37 8543177 青春密码 2010-08-04 啤酒;矿泉水(饮料);无酒精饮料;纯净水(饮料);饮料制剂 查看详情
38 9578978 ONY 2011-06-10 植物种子;动物饲料;酿酒麦芽 查看详情
39 13854769 宜养 2014-01-03 花生酱,苹果酱,蔬菜罐头,奶茶(以奶为主),牛奶,酸奶,克非尔奶酒(奶饮料),乳酒(奶饮料),牛奶饮料(以牛奶为主),食用果冻 查看详情
40 13854818 宜养 2014-01-03 奶茶(非奶为主),植物饮料,豆类饮料,无酒精果汁饮料,乳清饮料,水(饮料),矿泉水(饮料),蔬菜汁(饮料),杏仁乳(饮料),花生乳(无酒精饮料) 查看详情
41 17043750 宜养牛牛 2015-05-26 浓肉汁;鱼制食品;水果罐头;苹果酱;烹调用番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主);食用油脂;食用果冻;开花豆;烹饪用蛋白 查看详情
42 17043774 宜养牛牛 2015-05-26 水(饮料);饮料制作配料;啤酒;纯净水(饮料);无酒精果汁饮料;矿泉水(饮料);花生乳(无酒精饮料);奶茶(非奶为主);可乐;汽水 查看详情
43 15650770 宜养 1908 2014-11-05 浓肉汁;鱼制食品;水果罐头;苹果酱;烹调用番茄汁;牛奶饮料(以牛奶为主);食用油脂;食用果冻;开花豆;烹饪用蛋白; 查看详情
44 9593893 图形 2011-06-14 药酒;婴儿食品; 查看详情
45 9550201 澳利龙 2011-06-02 鲜水果;鲜槟榔;新鲜蔬菜;植物种子;动物饲料;酿酒麦芽 查看详情
46 9579032 ONY 2011-06-10 薄荷酒;开胃酒;烧酒;苹果酒;酒精饮料(啤酒除外);含水果的酒精饮料;米酒;伏特加酒;清酒;黄酒; 查看详情
47 9598919 澳利龙 ONY 2011-06-15 薄荷酒;开胃酒;烧酒;苹果酒;酒精饮料(啤酒除外);含水果的酒精饮料;米酒;伏特加酒;清酒;黄酒 查看详情
48 9598818 澳利龙 ONLY 2011-06-15 巧克力饮料 查看详情
湖北澳利龙食品股份有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN301783621S 儿童奶奶瓶 2012.01.04 1.外观设计产品的名称:儿童奶奶瓶。2.外观设计产品的用途:用于盛装儿童所喝的牛奶。3.外观设计的设
2 CN302131914S 儿童奶奶瓶 2012.10.17 1.外观设计产品的名称:儿童奶奶瓶。2.外观设计产品的用途:用于盛装儿童所喝的牛奶。3.外观设计的设
3 CN204642302U 瓶装生产触碰式检测装置 2015.09.16 本实用新型公开了瓶装生产触碰式检测装置,包括其机架上设有机箱,机箱的两侧对应地安装有安装基座,安装基
4 CN204548548U 无菌仓摆动装置 2015.08.12 本实用新型公开了无菌仓摆动装置,包括无菌仓、安装盖、进料管、电机、传动杆、摆动杆;所述无菌仓的顶部设
5 CN204549344U 瓶装生产线防堵振动装置 2015.08.12 本实用新型公开了瓶装生产线防堵振动装置,其运输带上设有两块隔板,隔板之间的宽度由右边较宽至左边较窄,
6 CN204549201U 链条防跳压装置 2015.08.12 本实用新型公开了链条防跳压装置,其机架上设有链槽,链槽内设有链条,链槽拐弯处的链条上方设有圆形压板;
7 CN204549366U 瓶装生产线分瓶装置 2015.08.12 本实用新型公开了瓶装生产线分瓶装置,其横梁上设有基座,基座与横梁底部设的底扣相扣固定,基座的顶部设有
8 CN204555497U 均质机循环水降温装置 2015.08.12 本实用新型公开了均质机循环水降温装置,其冷却池的底部设有出水管,出水管另一端与冷水池相连接,冷水池底
9 CN204548660U 瓶装生产检测装置 2015.08.12 本实用新型公开了瓶装生产检测装置,机架上设有机箱,所述机箱的两侧对应地安装有安装基座,安装基座上固定
10 CN301837977S 儿童奶奶瓶 2012.02.15 1.外观设计产品的名称:儿童奶奶瓶。2.外观设计产品的用途:用于盛装儿童所喝的牛奶。3.外观设计的设
11 CN301767329S 儿童奶奶瓶 2011.12.21 1.外观设计产品的名称:儿童奶奶瓶。2.外观设计产品的用途:用于盛装儿童所喝的牛奶。3.外观设计的设
12 CN301767324S 儿童奶奶瓶 2011.12.21 1.外观设计产品的名称:儿童奶奶瓶。2.外观设计产品的用途:用于盛装儿童所喝的牛奶。3.外观设计的设
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 湖北澳利龙食品股份有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 湖北澳利龙食品股份有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.